| Санади калидат(Равиш тест) | S1300 |
| Шанси дидани | Пуштии сефид |
| Дараҷаи миёни Полимершавӣ | 1250~1350 |
| Чонакдуси намоишgarдии, г/мл | 0.45~0.52 |
| Материали табii (ҳамчунин пешуктӣ абу) | ≦0.20% |
| Ҳажми дохилшавандаи 100г пластикшаванд,г | ≧27 |
| Мазмуми мономер хлорин винил, ug/g | ≦2.0 |
| Кам барои сивиш, 250μm сивиш сефӣ ≤ сивиш | ≦2.0% |
| Редуксия на зидард, 63μm зидард меш ≥ зидард | ≧95% |
| Шумора маҳи дар 400см2 | ≦10 |
| Шумора зерреха нажиф | ≦16 |
| Дарجة абуи (160°C, 10мин) | ≧78 |
Илlógии:
S1300:
PVC IS1300 мум kinofilm, лист, чархи гамеёни, шахрӯи барик, кабел ва ҷонбеши мураккаби онро истифода карда мешавад
Ҳуқуқҳои нусхагирӣ © Richest Group Ҳамаи ҳуқуқҳо нигӯҳшудааст